Carbon Steel Butt Welding Head Pipe End Cap
Parameter produk
Standar | ||||||
Ukuran Pipa Nominal | Diameter njaba | Diameter njero | Ketebalan Tembok | dawa | Jadwal Pipa | Bobot Pon |
1/2 | 0.84 | 0.622 | 0.109 | 1 | 40 | 0.08 |
3/4 | 1.05 | 0.824 | 0.113 | 1.25 | 40 | 0.14 |
1 | 1.32 | 1.049 | 0.133 | 1.5 | 40 | 0.21 |
1 1/4 | 1.66 | 1.38 | 0.14 | 1.5 | 40 | 0.33 |
1 1/2 | 1.9 | 1.61 | 0.145 | 1.5 | 40 | 0.54 |
2 | 2.38 | 2.067 | 0.154 | 1.5 | 40 | 0.8 |
2 1/2 | 2.88 | 2.469 | 0.203 | 1.5 | 40 | 1 |
3 | 3.5 | 3.068 | 0.216 | 2 | 40 | 1.7 |
3 1/2 | 4 | 3.548 | 0.226 | 2.5 | 40 | 2.3 |
4 | 4.5 | 4.026 | 0.237 | 2.5 | 40 | 2.8 |
5 | 5.56 | 5.047 | 0.258 | 3 | 40 | 4.6 |
6 | 6.62 | 6.065 | 0.28 | 3.5 | 40 | 6.9 |
8 | 8.62 | 7.981 | 0.322 | 4 | 40 | 11.8 |
10 | 10.75 | 10.02 | 0.365 | 5 | 40 | 20.8 |
12 | 12.75 | 12 | 0.375 | 6 | * | 30.3 |
14 | 14 | 13.25 | 0.375 | 6.5 | 30 | 36.5 |
16 | 16 | 15.25 | 0.375 | 7 | 30 | 43.5 |
18 | 18 | 17.25 | 0.375 | 8 | * | 57 |
20 | 20 | 19.25 | 0.375 | 9 | 20 | 75.7 |
24 | 24 | 23.25 | 0.375 | 10.5 | 20 | 101 |
30 | 30 | 29.24 | 0.38 | 10.5 | * | 137 |
36 | 36 | 35.24 | 0.38 | 10.5 | * | 175 |
42 | 42 | 41.24 | 0.38 | 12 | * | 229 |
48 | 48 | 47.24 | 0.38 | 13.5 | * | 350 |
1. Bevel pungkasan minangka saben ANSI B16.25.
2. Jeblugan pasir dhisik, banjur karya lukisan sing sampurna.Uga bisa varnished
3. Tanpa laminasi lan retak
4. Tanpa ndandani las
5. Pangukuran dimensi, kabeh ing toleransi standar.
6. Toleransi kekandelan: +/- 12,5%, utawa ing panyuwunan
7. PMI
8. MT, UT, X-ray test
9. Nampa pengawasan pihak katelu
10. Penyetor MTC, EN10204 3.1/3.2 sertifikat
PACKING
1.Dikempalken dening kasus plywood utawa pallet plywood
2. kita bakal sijine packing dhaftar ing saben paket
3. kita bakal sijine tandha kapal ing saben paket.Tembung tandha ana ing panyuwunan sampeyan.
4. Kabeh bahan paket kayu bebas fumigasi
Periode Produksi
Kita duwe pengalaman sugih ing ngatur produksi lan logistik, kang bisa bantuan kita kanggo Cut periode produksi lan mesthekake nyediakke, supaya kita bisa ketemu dikarepake urgent pelanggan.Kajaba iku, pasokan pas wektune uga bisa mbantu para pelanggan nyuda cadangan saham sing direncanakake.
Kontrol kualitas
Kontrol kualitas wiwit saka milih supplier bahan baku qualified, banjur saben akèh aterial mentahan kudu maneh dites ing acak nalika ngetik inventory.Then aterial saka proses nglereni bahan baku, mbentuk, perawatan panas, mesin, perawatan lumahing, packaging, kabeh kontrol kualitas proses iki perlu.
Respon cepet ing pra-sales lan sawise-sales
Penawaran sing tepat lan cepet, dhukungan teknik profesional, kabeh bisa mbantu kontraktor utawa sumber daya supaya entuk prioritas lan kesempatan ing pasar saingan sing sengit saiki.Lan solusi sawise-sales lengkap lan pas wektune menehi pangayoman efektif kanggo customer.

